| ACCOUNT | : | C.E.R.L |
|---|---|---|
| CARGO | : | Economiser |
| VOLUME | : | 2 pcs // 80 mts // 100 Cbm each LxWxH : 6550 x 3900 x 3500 mm // 70000 KGs each |
| SHIPMENT DATES | : | AUGUST 2017 |
| PLACE OF DELIVERY | : | Casablanca, Morocco |
| PLACE OF RECEIPT | : | Sofia, Bulgaria |
• Pre Carriage from Factory to Gemlik Port.
• Acceptance of the Cargo at Gemlik Port.
• Arranging Transit Custom Clearance.
• Unloading of Cargo from Lowbed onto Mafi Trailer.
• Arranging all Lashing/Dunnage/Securing of Cargo on Mafi.
• Sea Transportation ex Gemlik Port to Casablanca by RoRo Vessel.
• Discharging Cargo from Vessel at Casablanca Port.