| ACCOUNT | : | ENKA / CADDELL |
|---|---|---|
| CARGO | : | Construction Equipment, |
| VOLUME | : | 140 Units // 994 Mts // 4.534 Cbm 11Units Construction Equipment // 159,42 Mts // 769,65 Cbm 103Units Construction Material // 639,14 Mts // 3.110,00 Cbm 43TEUs Container // 195,44 Mts |
| SHIPMENT DATES | : | September 2011 |
| PLACE OF DELIVERY | : | Kabul, Afghanistan |
| PLACE OF RECEIPT | : | Djibouti, Somalia |
• Sea Transportation ex Djibouti to Karachi by Heavy Lift Vessel
• Transshipment at Karachi Port
• Land Delivery to Kabul by 70x Lowbed