| ACCOUNT | : | METALSAC AS |
|---|---|---|
| CARGO | : | Transformer & Accessories |
| VOLUME | : | 72 Units // 223 Mts // 356 Cbm Transformer 4 Unit LxWxH 6000 x 2750 x 3200 mm // 45000KGs Accessories 68 Units LxWxH 3200 x 2440 x 2500 mm // 5000KGs |
| SHIPMENT DATES | : | JUNE 2014 |
| PLACE OF DELIVERY | : | Efesan, Turkey |
| PLACE OF RECEIPT | : | Rijeka, Croatia |
• Performing all Port Agency Activities During all Discharging Operation.
• Arranging all UnLashing of Cargo on Board,Cuting of Stopers.
• Arranging Discharging with Hired Shore Crane.