| HESAP | : | GLOBAL TRANS |
|---|---|---|
| KARGO | : | Mining Equipment |
| HACİM | : | 38 pckgs// 200 mts // 800 Cbm each LxWxH : 12000 x 3000 x 3500 mm // 35000 KGs each |
| YÜKLEME TARİHLERİ | : | SEPTEMBER 2018 |
| TESLİM YERİ | : | Anapa, Russia |
| YÜKLEME YERİ | : | Adana, Turkey |
• Pre Carriage from Factory to Port.
• Acceptance of the Cargo at Iskenderun Port.
• Unloading of Cargo from Lowbed into Port Storage Area.
• Arranging Loading into Chartered Vessel.
• Arranging all Lashing/Dunnage/Securing of Cargo on Board.
• Sea Transportation ex Iskenderun Port to Anapa Port by Vessel.
• Discharging Cargo from Vessel at Anapa Port.