| HESAP | : | ZORLU ENERGY GROUP |
|---|---|---|
| KARGO | : | Vaporizer and Condensor Exchanger |
| HACİM | : | 5 Units // 360 // 546 Cbm LxWxH :18300 x 2200 x 2500 mm // 80000 KGs LxWxH :16100 x 2150 x 2450 mm // 76000 KGs |
| YÜKLEME TARİHLERİ | : | NOVEMBER 2014 |
| TESLİM YERİ | : | Alaşehir, Manisa, Turkey |
| YÜKLEME YERİ | : | Lake Charles, USA |
• Transportation ex Factory Lake Charles port.
• Handling from/to Trailer to/from Storage Area.
• Loading into Project Cargo Vessel Using Vessel Crane.
• Sea Transportation ex Lake Charles to Izmir.
• Discharging and Storage at Izmir Port.
• Arranging Crane for Reloading onto Trucks.
• Land Delivery to Job Site at Alaşehir.